<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DevBlog &#187; Non classé</title>
	<atom:link href="http://www.devblog.fr/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.devblog.fr</link>
	<description>Blog dédié aux langages web. Scripts et ressources pour webmaster.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 11:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ajouter des images dans le flux RSS de WordPress</title>
		<link>http://www.devblog.fr/2011/07/25/inserer-des-images-dans-le-feed-rss-de-wordpress/</link>
		<comments>http://www.devblog.fr/2011/07/25/inserer-des-images-dans-le-feed-rss-de-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 09:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[flux rss]]></category>
		<category><![CDATA[mailchimp]]></category>
		<category><![CDATA[the_content_feed]]></category>
		<category><![CDATA[the_excerpt_rss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devblog.fr/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:10px;"><img width="150" height="150" src="http://www.devblog.fr/wp-content/uploads/2011/07/rss-images-150x150.jpg" class="attachment-150x150 wp-post-image" alt="rss-images" title="rss-images" /></div>J&#8217;ai utilisé récemment les services de mailchimp.com et la fonctionnalité géniale qui permet de créer une newsletter à partir d&#8217;un flux RSS et j&#8217;ai donc dû modifier en conséquence le flux générique de WordPress histoire d&#8217;y ajouter une image. Cela permet &hellip; <a href="http://www.devblog.fr/2011/07/25/inserer-des-images-dans-le-feed-rss-de-wordpress/"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devblog.fr/2011/07/25/inserer-des-images-dans-le-feed-rss-de-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encoder les accents dans du JavaScript</title>
		<link>http://www.devblog.fr/2010/11/04/encoder-accents-javascript/</link>
		<comments>http://www.devblog.fr/2010/11/04/encoder-accents-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 10:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[accents]]></category>
		<category><![CDATA[encodage]]></category>
		<category><![CDATA[js]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devblog.fr/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Il est parfois nécessaire d&#8217;encoder les accents d&#8217;une chaine JS (pour faire des &#171;&#160;alert&#160;&#187; par exemple). Ça peut être le cas lorsqu&#8217;on ne connait pas à l&#8217;avance l&#8217;encodage de la page où sera notre script JS. Or, les entités html &#8230; <a href="http://www.devblog.fr/2010/11/04/encoder-accents-javascript/"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devblog.fr/2010/11/04/encoder-accents-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synchroniser un dossier local et un serveur via FTP</title>
		<link>http://www.devblog.fr/2010/09/24/synchroniser-dossier-local-ftp/</link>
		<comments>http://www.devblog.fr/2010/09/24/synchroniser-dossier-local-ftp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 16:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>
		<category><![CDATA[synchronisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devblog.fr/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Pour synchroniser un dossier de votre machine avec un FTP, je vous conseille le script perl open source FTPSync. Téléchargez le script et copiez-le où bon vous semble. Pour les utilisateurs linux, faites un lien symbolique vers un dossier d&#8217;exécutables &#8230; <a href="http://www.devblog.fr/2010/09/24/synchroniser-dossier-local-ftp/"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devblog.fr/2010/09/24/synchroniser-dossier-local-ftp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Customiser Google Map : afficher un plan personnalisé</title>
		<link>http://www.devblog.fr/2010/09/24/google-map-carte-personnalise/</link>
		<comments>http://www.devblog.fr/2010/09/24/google-map-carte-personnalise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 14:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[google API]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devblog.fr/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Lorsqu&#8217;on veut afficher un plan, il est parfois compliqué de trouver la bonne requête Google pour afficher une carte précise. De plus, si le lieu n&#8217;est pas répertorié par Google, l&#8217;info-bulle sera assez pauvre. Voyons comment obtenir exactement le plan &#8230; <a href="http://www.devblog.fr/2010/09/24/google-map-carte-personnalise/"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devblog.fr/2010/09/24/google-map-carte-personnalise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forcer la redirection vers www via htaccess</title>
		<link>http://www.devblog.fr/2010/09/23/forcer-la-redirection-vers-www-via-htaccess/</link>
		<comments>http://www.devblog.fr/2010/09/23/forcer-la-redirection-vers-www-via-htaccess/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 16:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[htaccess]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devblog.fr/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Si l&#8217;on veut que mondomaine.com soit automatiquement redirigé vers www.mondomaine.com, il suffit d&#8217;ajouter les lignes suivantes de le fichier .htaccess : RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_HOST} ^mondomaine.com$ RewriteRule ^(.*) http://www.mondomaine.com/$1 [QSA,L,R=301] Maintenant, mondomaine.com sera redirigé automatiquement vers www.mondomaine.com, et mondomaine.com/mapage, vers &#8230; <a href="http://www.devblog.fr/2010/09/23/forcer-la-redirection-vers-www-via-htaccess/"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devblog.fr/2010/09/23/forcer-la-redirection-vers-www-via-htaccess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JS : détecter IE6</title>
		<link>http://www.devblog.fr/2010/09/20/js-detecter-ie6/</link>
		<comments>http://www.devblog.fr/2010/09/20/js-detecter-ie6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 13:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devblog.fr/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Voici une petite fonction JavaScript qui permet de détecter si le navigateur de l&#8217;internaute est IE6. Alternative pratique à l&#8217;inclusion d&#8217;un js spécifique à IE6 via un commentaire html. function isIE6() { var IE6 = false; var strChUserAgent = navigator.userAgent; &#8230; <a href="http://www.devblog.fr/2010/09/20/js-detecter-ie6/"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devblog.fr/2010/09/20/js-detecter-ie6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress : the_content() en dehors de la &#171;&#160;loop&#160;&#187; et gestion du &#171;&#160;more&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.devblog.fr/2010/09/09/wordpress-the_content-en-dehors-de-la-loop-et-gestion-du-more/</link>
		<comments>http://www.devblog.fr/2010/09/09/wordpress-the_content-en-dehors-de-la-loop-et-gestion-du-more/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[the_content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devblog.fr/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Il semblerait que la prise en compte du &#171;&#160;more&#160;&#187; qui permet de couper un article en deux ne fonctionne pas correctement lorsque the_content() est utilisé en dehors de la loop principale de WordPress. Un petit &#171;&#160;hack&#160;&#187; est donc nécessaire pour &#8230; <a href="http://www.devblog.fr/2010/09/09/wordpress-the_content-en-dehors-de-la-loop-et-gestion-du-more/"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devblog.fr/2010/09/09/wordpress-the_content-en-dehors-de-la-loop-et-gestion-du-more/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress : Ajouter des miniatures d&#8217;articles et de pages</title>
		<link>http://www.devblog.fr/2010/09/09/wordpress-ajouter-des-miniatures-darticles-et-de-pages/</link>
		<comments>http://www.devblog.fr/2010/09/09/wordpress-ajouter-des-miniatures-darticles-et-de-pages/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[miniatures]]></category>
		<category><![CDATA[post-thumbnails]]></category>
		<category><![CDATA[the_post_thumbnail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devblog.fr/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Dans WordPress, on peut utiliser des images comme miniatures, que ce soit pour les pages ou pour les articles. Ainsi, lorsqu&#8217;on veut illustrer des contenus, on n&#8217;a pas besoin de mettre l&#8217;image en forme dans le contenu (ce qui peut &#8230; <a href="http://www.devblog.fr/2010/09/09/wordpress-ajouter-des-miniatures-darticles-et-de-pages/"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devblog.fr/2010/09/09/wordpress-ajouter-des-miniatures-darticles-et-de-pages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 3 : déclarer des emplacements de menu</title>
		<link>http://www.devblog.fr/2010/09/09/wordpress-3-declarer-des-emplacements-de-menu/</link>
		<comments>http://www.devblog.fr/2010/09/09/wordpress-3-declarer-des-emplacements-de-menu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 10:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>
		<category><![CDATA[wp_nav_menu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devblog.fr/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Pour utiliser les menus dans WordPress 3, il faut déclarer les emplacements de menu dans le thème. Pour cela, il suffit d&#8217;ajouter dans functions.php du thème : function monprojet_addmenus() { //1er emplacement register_nav_menu('navigation','Menu de navigation'); //2e emplacement register_nav_menu('footer','Liens du footer'); &#8230; <a href="http://www.devblog.fr/2010/09/09/wordpress-3-declarer-des-emplacements-de-menu/"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devblog.fr/2010/09/09/wordpress-3-declarer-des-emplacements-de-menu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress : Ajouter de nouveaux user meta</title>
		<link>http://www.devblog.fr/2010/09/08/wordpress-ajouter-de-nouveaux-user-meta/</link>
		<comments>http://www.devblog.fr/2010/09/08/wordpress-ajouter-de-nouveaux-user-meta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[options]]></category>
		<category><![CDATA[user meta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devblog.fr/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Voyons comment ajouter de nouvelles informations dans les profils utilisateurs. Création du formulaire C&#8217;est un formulaire classique, que nous definissons dans la fonction monprojet_show_extra_profile_fields($user). Pour chaque champ, on récupère la valeur potentiellement existante via la fonction get_the_author_meta, et on l&#8217;affiche &#8230; <a href="http://www.devblog.fr/2010/09/08/wordpress-ajouter-de-nouveaux-user-meta/"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devblog.fr/2010/09/08/wordpress-ajouter-de-nouveaux-user-meta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

